Picross Puzzles #13

Open
opened 2025-06-01 21:22:20 +02:00 by peter · 8 comments
Owner

Kennst du Picross oder Nonogramm (oder eine ganze Sammlung von weiteren Begriffen)? In diesem Logikrätsel ist ein Pixelbild versteckt. An jeder Zeile und Spalte steht nur, wie viele aufeinanderfolgende ausgefüllte Pixel es in der Reihe gibt. Dazwischen können jeweils beliebig viele unausgefüllte liegen.

Kennst du Picross oder Nonogramm (oder eine ganze Sammlung von weiteren Begriffen)? In diesem Logikrätsel ist ein Pixelbild versteckt. An jeder Zeile und Spalte steht nur, wie viele aufeinanderfolgende ausgefüllte Pixel es in der Reihe gibt. Dazwischen können jeweils beliebig viele unausgefüllte liegen.
peter added this to the Redaktionsplan project 2025-06-01 21:22:21 +02:00
peter self-assigned this 2025-06-01 21:22:23 +02:00
Author
Owner

Ich könnte relativ einfach Picross Puzzles in jede Ausgabe einbringen. Man könnte am Freitag sehr simpel mit einem Kreuz starten und sich bis zur FriedenSau hocharbeiten

Ich könnte relativ einfach Picross Puzzles in jede Ausgabe einbringen. Man könnte am Freitag sehr simpel mit einem Kreuz starten und sich bis zur FriedenSau hocharbeiten
peter added the
Artikel-Idee
label 2025-06-01 21:25:50 +02:00
Author
Owner

Beispiel:

image image

Beispiel: ![image](/attachments/7d4e278f-cd11-4bc4-8027-7af8eeebc8a2) ![image](/attachments/3abf6b9f-e067-4d48-b6fa-04b30ee77b35)
Author
Owner
Hmm, leider funktioniert das nicht ohne Weiteres… Das hier wäre auch eine valide Lösung:
                  1 3 1                    
                3 1 1 2 1 1 2     3   1 1  
              3 4 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2  
            3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 6 1 1 3
            –––––––––––––––––––––––––––––––
        2 |       X X                      
    2 1 1 |         X X   X     X          
  1 1 1 1 |     X   X   X       X          
  1 1 1 1 |     X           X     X     X  
  1 1 1 1 |     X           X     X       X
1 1 1 2 1 |           X   X   X   X X     X
    6 1 1 |         X X X X X X       X   X
    1 1 1 |                   X     X   X  
    1 1 1 |   X                     X   X  
    2 1 2 |   X X     X           X X      
      5 2 | X X X X X               X X    
1 1 1 1 1 | X   X   X               X   X  
      5 1 | X X X X X               X      
      1 1 |   X       X                    
       10 |     X X X X X X X X X X        
  1 1 1 1 |       X           X   X   X    
<details><summary>Hmm, leider funktioniert das nicht ohne Weiteres… Das hier wäre auch eine valide Lösung:</summary> ``` 1 3 1 3 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 4 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 6 1 1 3 ––––––––––––––––––––––––––––––– 2 | X X 2 1 1 | X X X X 1 1 1 1 | X X X X 1 1 1 1 | X X X X 1 1 1 1 | X X X X 1 1 1 2 1 | X X X X X X 6 1 1 | X X X X X X X X 1 1 1 | X X X 1 1 1 | X X X 2 1 2 | X X X X X 5 2 | X X X X X X X 1 1 1 1 1 | X X X X X 5 1 | X X X X X X 1 1 | X X 10 | X X X X X X X X X X 1 1 1 1 | X X X X ``` </details>
Author
Owner

Oh, das hier scheint besser zu gehen

            3 2 5 3 8     4 1   8 8 8 6  
          3 2 5 4 9 6 14 13 7 9 11 6 5 1 1 3
          –––––––––––––––––––––––––––––––
      2 |                         X X    
    2 4 |           X X         X X X X  
    4 5 |         X X X X       X X X X X
    5 5 |         X X X X X     X X X X X
    5 6 |         X X X X X   X X X X X X
     10 |           X X X X X X X X X X  
    6 5 |       X X X X X X   X X X X X  
    6 5 |     X X X X X X   X X X X X    
     11 |   X X X X X X X X X X X        
1 2 5 1 |   X   X X   X X X X X   X      
     14 | X X X X X X X X X X X X X X    
1 1 9 1 | X   X   X X X X X X X X X   X  
     13 | X X X X X X X X X X X X X      
     12 |   X X X X X X X X X X X X      
     10 |     X X X X X X X X X X        
1 1 1 1 |       X   X       X   X        
Oh, das hier scheint besser zu gehen ``` 3 2 5 3 8 4 1 8 8 8 6 3 2 5 4 9 6 14 13 7 9 11 6 5 1 1 3 ––––––––––––––––––––––––––––––– 2 | X X 2 4 | X X X X X X 4 5 | X X X X X X X X X 5 5 | X X X X X X X X X X 5 6 | X X X X X X X X X X X 10 | X X X X X X X X X X 6 5 | X X X X X X X X X X X 6 5 | X X X X X X X X X X X 11 | X X X X X X X X X X X 1 2 5 1 | X X X X X X X X X 14 | X X X X X X X X X X X X X X 1 1 9 1 | X X X X X X X X X X X X 13 | X X X X X X X X X X X X X 12 | X X X X X X X X X X X X 10 | X X X X X X X X X X 1 1 1 1 | X X X X ```
Author
Owner

Simples Puzzle für Freitag zum Verstehen

        1 1 8 1 1  
    –––––––––––––––
1 |         X      
1 |         X      
5 |     X X X X X  
1 |         X      
1 |         X      
1 |         X      
1 |         X      
1 |         X      
Simples Puzzle für Freitag zum Verstehen ``` 1 1 8 1 1 ––––––––––––––– 1 | X 1 | X 5 | X X X X X 1 | X 1 | X 1 | X 1 | X 1 | X ```
Author
Owner

Falls wir irgendetwas in der Zeitung verstecken und subtil auf der gegenüberliegenden Seite darauf hinweisen wollen:

                    1     1                
                    1 1 1 1         1      
                  1 1 1 1 1 1       1      
              1 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1  
            –––––––––––––––––––––––––––––––
          |                                
          |                                
          |                                
          |                                
        8 |     X X X X X X X X            
      1 1 |     X             X            
  1 1 1 1 |     X   X     X   X            
    1 2 1 |     X     X X     X            
1 1 1 1 1 |     X   X     X   X     X      
    1 1 1 |     X             X       X    
       14 |   X X X X X X X X X X X X X X  
        1 |                           X    
        1 |                         X      
          |                                
          |                                
          |                                
Falls wir irgendetwas in der Zeitung verstecken und subtil auf der gegenüberliegenden Seite darauf hinweisen wollen: ``` 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 ––––––––––––––––––––––––––––––– | | | | 8 | X X X X X X X X 1 1 | X X 1 1 1 1 | X X X X 1 2 1 | X X X X 1 1 1 1 1 | X X X X X 1 1 1 | X X X 14 | X X X X X X X X X X X X X X 1 | X 1 | X | | | ```
Member

Oha! Das kannte ich noch nicht! Sieht ziemlich schwierig aus! Aber da haben die Jugendlichen auf jeden Fall was zum knobeln. Können wir sehr gerne machen!

Oha! Das kannte ich noch nicht! Sieht ziemlich schwierig aus! Aber da haben die Jugendlichen auf jeden Fall was zum knobeln. Können wir sehr gerne machen!
Author
Owner

Ist nicht sehr schwierig, wenn man einmal drin steckt. Ich würde es als leichter als Sudoku bewerten

Ist nicht sehr schwierig, wenn man einmal drin steckt. Ich würde es als leichter als Sudoku bewerten
Sign in to join this conversation.
No description provided.